Description
| Artikelnummer | 56076 |
|---|---|
| Veersysteem voltage | 12 V |
| Rugverlenging ondersteuning | Nee |
| Frequentie (Hz) | Nee |
| Zitbreedte (mm) | 530 mm |
| Gewicht (kg) | 40 kg |
| Kopsteun | Nee |
| Demper | Niet-instelbaar |
| Documententas | Nee |
| Microfoonhouder | Nee |
| Armleuning neiginginstelbaar | Ja |
| Zijdelingse-horizontaal-vering | Nee |
| Gordelstraffer | Nee |
| Zithoek instelling | Nee |
| Langsverstelling kogelgelagerd | Nee |
| Rugleuningneiginginstelling | Ja |
| Bagagenet | Nee |
| Veersysteem | Luchtvering |
| Draaiplaat | Nee |
| Zitdiepte- en neigingsverstelling | Ja |
| Lendesteun | Mechanisch |
| Rugverlenging, inschuifbaar | Ja |
| Veiligheidsgordel | Nee |
| Zitschakelaar | Nee |
|---|---|
| Veerweg | 100 mm |
| Veersysteem versterkt | Nee |
| Zijdelingse contouraanpassing | Nee |
| Bekleding | Stof |
| Kleur stof | Agri |
| Konsole draaibaar | Nee |
| Gewichtsbereik (kg) | 50-130 kg |
| Console voorgemonteerd | Nee |
| APS (automatisch positoneringsysteem) | Ja |
| Benennung nummer | MSG95A/731 |
| Stuurbakken | Nee |
| Armleuning (hoogteinstelbaar en opklapbaar) | 60 mm x 380 mm |
| Gewichtsindeling | Automatisch |
| Type hoogte instelling | Traploos |
| Hoogte instelling (mm) | 80 mm |
| SACH nummer / Materiaal nummer | 1288546 |
| Seat heating | Nee |
| Langshorizontaalvering | Ja |
| Langsverstelling | 210 mm |
| Serie | Comfort |
| Nekkussen | Nee |





Reviews
There are no reviews yet.