Description
Aanvullende informatieDit EVlink Pro AC product is een laadstation voor elektrische voertuigen dat aan de muur bevestigd kan worden. Het laadstation voldoet aan de IEC61851-1 norm. Hij kan ook op de vloer worden geplaatst, vastgezet worden op een sokkel, of geïntegreerd worden
| Klasse | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | EVlink Pro AC |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Met display | Nee |
| Diepte | 153 mm |
| Breedte | 317 mm |
| Draagbaar | Nee |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Aantal laadunits | 1 |
| Met energiemeter | Ja |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 1-fase |
| Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 1 |
| Nom. aansluitvermogen | 7.4 kW |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Max. vermogen per laadpunt | 7.4 kW |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
| Hoogte | 529 mm |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Nee |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nee |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Nee |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
| Export van oplaadlogs | Nee |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Nee |
| In netwerk op te nemen via LAN | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
| Geschikt voor netwerken als master | Nee |
| DC reststroomdetectie | Nee |
| Lasdetectie van schakelaars | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| 4G-netwerk standaard | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Ingangsspanning | -V |
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | -V |
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz | -V |
| Uitgangsspanning bij DC | -V |
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | A |
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz | A |
| Max. uitgangsstroom bij DC | A |
| Categorieën | Laadpalen |





Reviews
There are no reviews yet.