Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 150 kg |
| Lengte (mm) | 1.640 mm1,64 m |
| Breedte (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.180 mm1,18 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Vermogen (pk/kW) | 4.0 pk / 3.0 kW |
| Pomp type | NB4 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1480 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 270 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Werkdruk (bar) | 9 – 11 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 398,8 L/min6,647 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 23,93 m³/h6,647 dm³/s |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 360112 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.