Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0,87 kg870 g |
| Lengte (mm) | 88 mm8,8 cm |
| Breedte (mm) | 88 mm8,8 cm |
| Hoogte (mm) | 189 mm1,89 dm |
| Diameter (mm) | 88 |
| Serie | A |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Element materiaal | Borosilicate micro fibres (activ. carbon) |
| Filter type | Actief koolfilter |
| Type condensaftap | Handmatig |
| Vervangbaar filter | Ja |
| Afstandssensor | Nee |
|---|---|
| Drukverlager | Nee |
| Filtratie (µm) | 0.01 |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.005 |
| Luchtaansluiting (“) | 3/8 |
| Werkdruk (bar) | 0 – 16 |
| Maximum druk (bar) | 16 |
| Luchtstroom (l/min) | 1000 |
| Luchtstroom (m3/h) | 60 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Artikelnummer | 450110A-A |



Reviews
There are no reviews yet.