Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 210 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 350 kg |
| Lengte (mm) | 1.040 mm1,04 m |
| Breedte (mm) | 1.050 mm1,05 m |
| Hoogte (mm) | 1.650 mm1,65 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-∆ |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 7.5 pk / 5.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE1 |
| Pomp type | K30 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1200 |
| V-snaar lengte | B66 |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 400 mm4 dm |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 40 mm4 cm |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 2 x 90 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 60/40 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
|---|---|
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 872 L/min14,533 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 611 L/min10,183 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 36,66 m³/h10,183 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 68 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 48 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 43 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/2 |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | – |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5℃ – 45℃ |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 1.45 |
| Amperage | 10.8 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Kabellengte (m) | 1,5 m |
| IP klasse | IP55 |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 34651-9090S |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.