Description
Aanvullende informatie1x device, 1x cables, 1x CD Rom, 1x user manual, 1x calibration report, 1x document set
| Klasse | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
| Merk | Fluke |
| Serie | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
| Interface | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Aantal stroomingangskanalen | 4 |
| Meting eerste harmonische component | Ja |
| Fasehoek (cos phi) | Ja |
| Vermogensfactor | Ja |
| Reactief vermogen | Ja |
| Vermogen/arbeid | Ja |
| Aantal spanningsingangskanalen | 4 |
| Schijnvermogen | Ja |
| Stroommeting | Met ampèretangen/tangenadapter |
| Werkelijk vermogen | Ja |
| Indicatie/aanduiding | Geen |
| Spanningsmeetbereik/AC direct | 0 – 600 V |
| Stroomvoorziening | Netvoeding |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.