Description
Etap K9 noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 160x160mm, inbouw (stucwerk), voedingssysteem decentraal (individuele b, nom. spanning 220 – 240V, beschermingsgraad (IP) IP42, behuizing aluminium, lamptype LE
| Klasse | Noodverlichtingsarmatuur |
| Merk | Etap |
| Serie | K9 |
| Met lichtbron | Ja |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Breedte | 160 mm |
| Materiaal behuizing | Overig |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Montagewijze | Inbouw |
| Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
| Inbouwbreedte | 155 mm |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Accu-eigenschap | NiMH |
| Incl. pictogram | Nee |
| Toepassing indicator | Niet van toepassing |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 280 lm |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Nom. spanning | -230 – 220 V |
| Kleurtemperatuur | 0 – 500 K |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor standby-schakeling | Nee |
| Geschikt voor continu schakeling | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Buitendiameter | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Aantal polen | |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Nom. stroom | -mA |
| Max. systeemvermogen | W |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -°C |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Vermogensfactor | |
| RAL-nummer behuizing | |
| Inbouwdiepte | mm |
| Inbouwhoogte | mm |
| Inbouwdiameter | mm |
| Nom. bedrijfsduur | -h |
| Aantal verlichtingskoppen | |
| Herkenningsafstand | m |
| Lichtstroom in standby modus | lm |
| Categorieën | Noodverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.