Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0,52 kg520 g |
| Lengte (mm) | 60 mm6 cm |
| Breedte (mm) | 100 mm1 dm |
| Hoogte (mm) | 60 mm6 cm |
| Diameter (mm) | 51 |
| Serie | M |
| Element materiaal | Borosilicate micro fibres |
| Filter type | Nafilter |
| Vervangbaar filter | Nee |
| Afstandssensor | Nee |
| Drukverlager | Nee |
|---|---|
| Filtratie (µm) | 0.1 |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.1 |
| Luchtaansluiting (“) | 3/8 |
| Werkdruk (bar) | 0 – 16 |
| Maximum druk (bar) | 16 |
| Luchtstroom (l/min) | 1000 |
| Luchtstroom (m3/h) | 60 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 65 |
| Artikelnummer | 450110-EM |



Reviews
There are no reviews yet.