Description
Aanvullende informatieSENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, control panel instrument with measurement of electrical variables, protocol: Modbus TCP, with graphical display, Ue rated: 690/400 V, 45-65 Hz, Ie rated: X/1 A or X/5 A AC, auxiliary power: 100 … 2
| Klasse | Multifunctionele paneelmeter |
| Merk | Siemens |
| Breedte | 96 mm |
| Hoogte | 96 mm |
| Diepte | 56 mm |
| Montagewijze | Inbouw |
| Aantal digitale uitgangen | 2 |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| Ampèremeter | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Frequentiemeter | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Impulsteller | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Ja |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Aantal analoge ingangen | 0 |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz | 400 – 400 V |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Aantal ethernet-aansluitingen | 0 |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz | 690 – 690 V |
| Aantal spanning meetingangen | 3 |
| Aantal huidige meetingangen | 3 |
| Met auditrapport (Audit log) | Ja |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Voedingsspanning bij DC | 100 – 250 V |
| Schermresolutie (horizontaal) | 128 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 96 px |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.