Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 26 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 25,5 kg |
| Lengte (mm) | 600 mm6 dm |
| Breedte (mm) | 330 mm3,3 dm |
| Hoogte (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 196 L/min3,267 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 157 L/min2,617 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 9,42 m³/h2,617 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 76 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 71 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | 2 Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36839-1 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.