Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 48 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 76 kg |
| Lengte (mm) | 600 mm6 dm |
| Breedte (mm) | 580 mm5,8 dm |
| Hoogte (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 3 pk (3 x 1 pk) / 2.25 kW |
| Motor efficiëntieklasse | F |
| Cilinders | 6 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1450 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 90 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 388 L/min6,467 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 280 L/min4,667 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 16,8 m³/h4,667 dm³/s |
| Effectieve capaciteit bij 6 bar (l/min) | 160 L/min2,667 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 140 L/min2,333 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 80 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 60 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 55 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 2 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5℃ – 40℃ |
| Olievrij | Ja |
| Amperage | 10 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Kabellengte (m) | 2,2 m |
| IP klasse | IP20 |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Ja |
| Artikelnummer | 36537 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.