Description
Gallery contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, alulook
| Klasse | Wandcontactdoos |
| Merk | Hager |
| Serie | Tehalit |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Slagvastheid | IK05 |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Halogeenvrij | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Nom. spanning | 250 V |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Nom. stroom | 16 A |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Materiaal | Overig |
| Kleur | Titanium |
| Speciale voeding | Overig |
| Schakelmateriaalbreedte | 135 mm |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Schakelmateriaaldiepte | 45 mm |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 6 |
| Meeschakelende nul | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 0 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 2 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Metallic | Ja |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
| Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M | Nee |
| Schakelmateriaalhoogte | 42.5 mm |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Model | Randaarde (type F) |
| Wandcontactdozen fasegescheiden | Nee |
| Schakelmateriaaldiameter | mm |
| Aantal contactdozen | |
| Aantal USB-A poorten | |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding | A |
| Aantal USB-C poorten | |
| Aantal actieve contacten (vierkant) | |
| Aantal doorlussen | |
| Aantal fasen | |
| Nom. foutstroom | mA |
| Categorieën | Schakelmateriaal |





Reviews
There are no reviews yet.