Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 kg |
| Lengte (mm) | 170 mm1,7 dm |
| Breedte (mm) | 634 mm6,34 dm |
| Hoogte (mm) | 1.106 mm1,106 m |
| Aansluitmaat (“) | 1/2 |
| Drukdauwpunt(°C) | -40 (-25 / -70) |
| Werkdruk (bar) | 4 – 16 |
| Nominale waarde luchtaanvoer(Nm3/h) | 60 m³/h1 m³/min |
| Nominale waarde luchtaanvoer(l/min) | 1.000 L/min16,667 L/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (Nm3/h) | 47,4 m³/h13,167 dm³/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (l/min) | 790 L/min13,167 L/s |
| Verbruik voor regeneratie (l/min) | 210 L/min3,5 L/s |
|---|---|
| Stroomverbruik (w) | <40 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| IP klasse | IP65 |
| Voorfilter (type) | S-filter – 0.01 µm |
| Nafilter (type) | R-filter – 1 µm |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.01 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | <100 |
| Afstandssensor | Nee |
| Artikelnummer | 39060 |




Reviews
There are no reviews yet.