Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 13,5 kg |
| Lengte (mm) | 120 mm1,2 dm |
| Breedte (mm) | 552 mm5,52 dm |
| Hoogte (mm) | 638 mm6,38 dm |
| Aansluitmaat (“) | 3/8 |
| Drukdauwpunt(°C) | -40 (-25 / -70) |
| Werkdruk (bar) | 4 – 16 |
| Nominale waarde luchtaanvoer(Nm3/h) | 12 m³/h3,333 dm³/s |
| Nominale waarde luchtaanvoer(l/min) | 200 L/min3,333 L/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (Nm3/h) | 9,4 m³/h2,611 dm³/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (l/min) | 158 L/min2,633 L/s |
| Verbruik voor regeneratie (l/min) | 42 L/min |
|---|---|
| Stroomverbruik (w) | <40 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| IP klasse | IP65 |
| Voorfilter (type) | S-filter – 0.01 µm |
| Nafilter (type) | R-filter – 1 µm |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.01 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | <100 |
| Afstandssensor | Nee |
| Artikelnummer | 39012 |




Reviews
There are no reviews yet.