Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 24,5 kg |
| Lengte (mm) | 420 mm4,2 dm |
| Breedte (mm) | 380 mm3,8 dm |
| Hoogte (mm) | 570 mm5,7 dm |
| Vermogen (pk/kW) | 5.5 pk / 4.0 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1200 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 495 L/min8,25 L/s |
|---|---|
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 385 mm3,85 dm |
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Inclusief olie | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 1.80 |
| Olievrij | Nee |
| Tussenkoeler | Ja |
| Nakoeler | Ja |
| Geschikt voor | K 200-600 (36500-N), K 100-450 (36512-N), K 200-450 (36520-N), K 300-600 (36524-N), APZ 500+ (34250-S) |
| Artikelnummer | K25 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.