Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 27,9 kg |
| Lengte (mm) | 565 mm5,65 dm |
| Breedte (mm) | 400 mm4 dm |
| Hoogte (mm) | 445 mm4,45 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Vermogen (pk/kW) | 5.5 km / 4.0 kw – 7.5 km / 5.5 kw |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1100-1400 |
|---|---|
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 827 L/min13,783 L/s |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 430 mm4,3 dm |
| Maximum druk (bar) | 11/15 |
| Inclusief olie | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 2.30 |
| Olievrij | Nee |
| Tussenkoeler | Ja |
| Nakoeler | Ja |
| Artikelnummer | 4116090254 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.