Description
Energiemeter 3 fase direct 80A Klasse B, 2 ingang / 2 uitgang, MID Mod
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | ABB |
| Serie | System pro M compact |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 123 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 7 |
| Hoogte | 26.5 mm |
| Diepte | 65 mm |
| Pooltype | Vierleider |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulstype | S0 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Uitvoering van de interface | RS-485 |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Max. stroom (Imax) | 80 A |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Impulssnelheid | 1 – 9999 Imp/kWh (kvarh) |
| Nom. spanning (Un) N-L | 57 – 288 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 100 – 500 V |
| Model | Directe meting |
| Opgenomen vermogen | 0.807 W |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.