Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 88 kg |
| Lengte (mm) | 1.310 mm1,31 m |
| Breedte (mm) | 430 mm4,3 dm |
| Hoogte (mm) | 1.220 mm1,22 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Pomp type | K17C |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1250 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 150 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
|---|---|
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 400 L/min6,667 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 317 L/min5,283 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 19,02 m³/h5,283 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 97 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 77 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 72 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | 2 Universeel + Euro |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 2 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Ja |
| Artikelnummer | 360567 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.