Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 55 kg |
| Lengte (mm) | 685 mm6,85 dm |
| Breedte (mm) | 480 mm4,8 dm |
| Hoogte (mm) | 805 mm8,05 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1450 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 25 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 40/60 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 328 L/min5,467 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 245 L/min4,083 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 14,7 m³/h4,083 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 76 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 71 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36826 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.