Description
Aanvullende informatieWandinbouwarmatuur
1607 BOX 1 CLD CTL POWERLED 431735-00 4.5W/4000
| Klasse | Oriëntatieverlichtingsarmatuur |
| Merk | Disano |
| Serie | BOX |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Lichtverdeling | Asymmetrisch |
| Slagvastheid | IK08 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Richtbaar | Nee |
| Lamphouder | Overig |
| Hoogte/diepte | 166 mm |
| Materiaal behuizing | Overig |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Diameter | 0 mm |
| Lengte | 304 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Met inbouwdoos | Nee |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 3 – 3 W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Max. systeemvermogen | 4.5 W |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 30000 h |
| Geleiderdoorsnede | 1 mm² |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Nom. stroom | -mA |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Inbouwbreedte | mm |
| Inbouwdiameter | mm |
| Inbouwlengte | mm |
| Inbouwhoogte/diepte | mm |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.