Description
Aanvullende informatieHelukabel montagesnoer 90°C is ideaal voor gebruik in schakelkasten, paneelbouw, elektromotoren en elektrische transformatoren die in direct contact kunnen komen met hoge temperaturen. (bijvoorbeeld lakmachines, droogtorens enz.). Daarnaast zijn ze ook geschikt voor interne bedrading van elektrische installaties zoals verlichtings- en verwarmingstoestellen.
| Klasse | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg |
| Merk | Helukabel |
| Adercodering | Kleur |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Scherm | Nee |
| Aantal aders | 1 |
| Geleidervorm | Rond |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Nom. geleiderdoorsnede | 10 mm² |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Nom. spanning U0 | 450 V |
| Nom. spanning U | 750 V |
| Met aardgeleider | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Aderkleur | Wit |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Buitendiameter circa | 3.6 mm |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 – 90 °C |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Aders getwist | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 90 °C |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8491 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| UNSPSC Code | 26121600 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| DoP-nummer | DOP-014744 |
| Categorieën | Energiekabels |





Reviews
There are no reviews yet.