Description
Aanvullende informatie
CVE
CVE-S CO2 Optima2 pakket, CVE HE met geint. RV
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. 2 CO2-sensoren
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
| Klasse | Woonhuisventilator |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | Ventilatiepakket CVE-S ECO |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Breedte | 355 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Hoogte | 350 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Met druksensor | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Diepte | 294 mm |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 mm |
| Frequentie voedingsspanning | 50 – 50 Hz |
| Voedingsspanning | 207 – 253 V |
| Stuursignaal | Overig |
| Bediening via app | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Montage verticaal | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310 m³/h |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Geluidsvermogensniveau | 72 dB(A) |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Aansluitsnoer Perilex |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 75 W |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125 mm |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Categorieën | Boxventilator |




Reviews
There are no reviews yet.