Description
Aanvullende informatieKS KS1 Lantaarnpaal: Zwart, aluminium, Klassiek ontwerp(Voet Ø30cm).
| Klasse | Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
| Merk | KS Verlichting |
| Serie | KS1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Met lichtbron | Nee |
| Instelbare optiek | Nee |
| Met radiosturing | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimmen D4i | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Op zonne-energie | Nee |
| Met geïntegreerd PV-paneel | Nee |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | Nee |
| Zhaga-D4i gecertificeerd | Nee |
| Breedte | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | -W |
| Aantal polen | |
| Nom. spanning | -V |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Nom. stroom | -mA |
| Kleurtemperatuur | -K |
| Max. systeemvermogen | W |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -°C |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Vermogensfactor | |
| Lengte | mm |
| Diameter | mm |
| Kabellengte | m |
| Geschikt voor topmaat | -mm |
| Hoogte/diepte | mm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | lm/W |
| Categorieën | Straat en pleinverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.