Description
Aanvullende informatieMobiele werklamp op accu in value class
| Klasse | Bouwlamp |
| Merk | Ledvance |
| Serie | WORKLIGHTS VALUE BATTERY |
| Met lichtbron | Ja |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lamphouder | Geen |
| Met contactdoos | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Slagvastheid | IK06 |
| Aantal polen | 2 |
| Diepte | 100 mm |
| Met statiefhouder | Nee |
| Kleurtemperatuur | 6500 – 6500 K |
| Max. systeemvermogen | 10 W |
| Soort bedrading | Eindig |
| Nom. spanning | 5 – 5 V |
| Met wieltjes | Nee |
| Met bescherming | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Met statief | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 800 – 800 lm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | -W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Lengte aansluitkabel | m |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.