Description
Bi-Bloc T-CAP 16kW Quiet H-Gen.
| Klasse | Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Aquarea Binnendeel |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Zwembadregeling | Nee |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Type regeling | Aan/uit |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Solar-integratie | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Type koudemiddel | R410a |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Modulerende compressor | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee |
| Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 33 dB |
| Nom. diameter zuigleiding | Overig |
| Nom. diameter vloeistofleiding | Overig |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 – 3 kW |
| Breedte binnenunit | 500 mm |
| Hoogte binnenunit | 892 mm |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 16 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 16 kW |
| Model | Binnenunit |
| Diepte binnenunit | 340 mm |
| Gewicht binnenunit | 43 kg |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 12.2 – 12.2 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 12.2 – 12.2 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.28 |
| Koudemiddelinhoud | 2.95 kg |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Categorieën | Warmtepompen |





Reviews
There are no reviews yet.