Description
Aanvullende informatieDe Acti9 iEM2000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment eenfasige DIN-energiemeters voor montage op een rail, geschikt voor subfacturering of gedeeltelijke metertoepassingen. Deze productfamilie kan worden gebruikt om het stroomverbruik v
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Acti9 iEM2000 Energy Meters |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Impulstype | S0 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Geschikt voor | Afname |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Pooltype | 1-fase |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Max. stroom (Imax) | 40 A |
| Nom. stroom (In) | 40 A |
| Diepte | 67 mm |
| Opgenomen vermogen | 8 W |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 0 |
| Nom. spanning (Un) N-L | 184 – 276 V |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Impulssnelheid | 100 – 100 Imp/kWh (kvarh) |
| Goedkeuring | Nationaal |
| Frequentie | 48 – 62 Hz |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.