Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 510 kg |
| Lengte (mm) | 1.850 mm1,85 m |
| Breedte (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Hoogte (mm) | 1.880 mm1,88 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 15.0 pk/ 11.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Minimaal toerental 10 bar (rpm) | 900 rpm15 Hz |
| Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) | 1.960 rpm/Hz117,6 kHz |
| Minimaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 9.1 |
| Maximaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 12.5 |
| Bedieningspaneel | MAM-6080 |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Engels |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 500 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Ja |
| Voltage droger (V) | 230 |
|---|---|
| Koelluchtvolume (m3/h) | 5.400 m³/h1,5 m³/s |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 1.500 L/min25 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 1.410 L/min23,5 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 380 L/min6,333 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 22,8 m³/h6,333 dm³/s |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 1.500 L/min25 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 90 m³/h1,5 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 78 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 58 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 10 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | R-369213-IVR |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.



Reviews
There are no reviews yet.