Description
Aanvullende informatieRuimteopnemer voor relatieve vochtigheid DC 4…20 mA en temperatuur DC 4…20 mA, 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C. voor verhoogde eisen, met display
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Siemens |
| Serie | BP SYMARO |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Explosieveilig | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Met display | Ja |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met behuizing | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA … 20 mA | 1 |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V … 10 V | 0 |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Technologie | Overig |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Aantal meetbereiken | 4 |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Omgevingstemperatuur | -40 – 70 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Opnemertype | PT1000 |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| VOC meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Aansluitklemmenblok |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Temperatuurmeetbereik | -40 – 70 °C |
| Type voeding | Voedingskabel |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Ja |
| Opnemerelement binnen behuizing | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Ja |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 100 % |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Ja |
| Aantal uitgangssignalen | 2 |
| Breedte behuizing | 80 mm |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Ja |
| Nom. voedingsspanning bij DC | 13.5 – 35 V |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 0 – 100 % |
| Uitvoering display | LCD zonder achtergrondverlichting |
| Diepte behuizing | 39 mm |
| Diameter opnemerelement | 15 mm |
| Dauwpuntmeting | Ja |
| Enthalpie meting | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Opnemerlengte | 84 mm |
| Hoogte behuizing | 144 mm |
| Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
| Categorieën | Regelaars ventilatie utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.