Description
| Klasse | Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer |
| Merk | SMA |
| Serie | Sunny TriPower |
| Type | CORE/STP-X |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Diepte | 332 mm |
| Max. primaire stroom bij DC | 0 A |
| Ethernet | Ja |
| Hoogte | 680 mm |
| Display | Geen |
| Met transformator | Nee |
| Netbewaking | 3-fase |
| Euro-rendement | 98 % |
| Met datalogger | Ja |
| Duurzaam | Ja |
| Gewicht | 50.5 kg |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 50000 W |
| Aantal MPP trackers | 5 |
| Breedte | 718 mm |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Max. DC-primair vermogen | 75000 W |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Max. ingangsspanning DC | 0 V |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 0 A |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 0 A |
| Max. rendement | 97.8 % |
| Vlamboogbeveiliging (ARC) | Ja |
| MPP-spanning | 200 t/m 850 V |
| CEC rendement (US producten) | 98.01 % |
| Categorieën | Omvormers voor zonnepanelen |





Reviews
There are no reviews yet.