Description
Solax IES All-in-one ThuisBatterij lichtnetgekoppelde dc/ac omvormer, (dxhxb) 150x165x730mm, display standaard, max. DC-primair vermogen 10000W, netbewaking 3-fase, 2 MPP trackers, AC-nom. uitgangsver
| Klasse | Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer |
| Merk | Solax |
| Serie | IES All-in-one |
| Type | ThuisBatterij |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Breedte | 730 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Ethernet | Nee |
| Ingebouwde batterij | Ja |
| Draadloos | Nee |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Met transformator | Nee |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 5000 W |
| Display | Standaard |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Netbewaking | 3-fase |
| Euro-rendement | 97.7 % |
| Met datalogger | Ja |
| Duurzaam | Ja |
| Gewicht | 9.3 kg |
| Max. DC-primair vermogen | 10000 W |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Max. ingangsspanning DC | 1000 V |
| Max. rendement | 98 % |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. primaire stroom bij DC | 40 A |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 20 A |
| AC verbinding | Overig |
| MPP-spanning | 110 t/m 950 V |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 25 A |
| Opgenomen vermogen | 5000 W |
| Categorieën | Omvormers voor zonnepanelen |





Reviews
There are no reviews yet.