Description
Aanvullende informatieFietsenoplaadpunt, Dekselschroeven met speciale schroefkop, zwart, kabelinvoeringen 1 x M25 aan de achterzijde, 1 x M25 aan de onderzijde, 1 x beluchtingsventiel M20, voorbedraad op klemmen type Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE), Beschermingsgraad IK08, met Beschermingsgraad IP44, Beschermingsniveau II, 400V AC – Ui doorslagspanning – pictogram, Halogeenvrij, Industrial Quality, Industrial Quality, 152 x 202 x 111
fietsen oplaadpunt, zwart, BeschermingsgraadIP44, slagvastheid IK08, Beschermingsklasse II, Nominale isolatiespanning 400V AC, Halogeenvrij
| Klasse | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Merk | Spelsberg |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Breedte | 202 mm |
| Diepte | 110 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met display | Nee |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Hoogte | 152 mm |
| Draagbaar | Nee |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Buismontage mogelijk | Ja |
| Met energiemeter | Nee |
| Nom. aansluitvermogen | 3.5 kW |
| Aantal laadunits | 3 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
| Ingangsspanning | 230 – 230 V |
| Max. vermogen per laadpunt | 3.5 kW |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 3 |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | 16 A |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 4 – 4 mm² |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Nee |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nee |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Nee |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
| Export van oplaadlogs | Nee |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Nee |
| In netwerk op te nemen via LAN | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
| Geschikt voor netwerken als master | Nee |
| DC reststroomdetectie | Nee |
| Lasdetectie van schakelaars | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| 4G-netwerk standaard | Nee |
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz | -V |
| Uitgangsspanning bij DC | -V |
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz | A |
| Max. uitgangsstroom bij DC | A |
| Lengte van de laadkabel | m |
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | 230 – 230 V |
| Categorieën | Laadpalen |





Reviews
There are no reviews yet.