Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 35 kg |
| Lengte (mm) | 575 mm5,75 dm |
| Breedte (mm) | 415 mm4,15 dm |
| Hoogte (mm) | 750 mm7,5 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1400 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 245 L/min4,083 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 150 L/min2,5 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 9 m³/h2,5 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 83 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 58 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36862 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.