Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 44 kg |
| Lengte (mm) | 785 mm7,85 dm |
| Breedte (mm) | 325 mm3,25 dm |
| Hoogte (mm) | 660 mm6,6 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk (2 x 1 pk)/ 1.5 kW |
| Cilinders | 4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1450 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 50 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 256 L/min4,267 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 185 L/min3,083 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 11,1 m³/h3,083 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 78 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 58 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 53 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Ja |
| Artikelnummer | 36504 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.