Description
Aanvullende informatieInstalflex EMC + Cca
Flexibele sterkstroomkabels 0,6/1 kV voor voeding van frequentiegeregelde motoren en voor voedingen voor systemen die gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI)
Kenmerken (eigenschappen):
– EMC afscherming door vertind koperen vlechtwerk
– Olie- en benzine bestendig
– Soepele geleiders volgens IEC 60228 klasse 5
– Halogeenvrij
Adercodering:
– 3 bruin, zwart en grijs
– 4 groen/geel, bruin, zwart en grijs
| Klasse | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Merk | TKF |
| UNSPSC Code | 26121629 26121629 |
| Mantelkleur | Grijs Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel Klasse 5 = soepel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 70 °C -40 – 70 °C |
| Adercodering | Kleur Kleur |
| Nom. spanning U | 1 kV 1 kV |
| Nom. spanning U0 | 0.6 kV 0.6 kV |
| Geleidermateriaal | Koper Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank Blank |
| Aantal aders | 4 4 |
| Litze | Nee Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 70 °C -5 – 70 °C |
| Nom. geleiderdoorsnede | 35 mm² 35 mm² |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja Ja |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 s1 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 a1 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 d1 |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) Polyethyleen (PE) |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja Ja |
| Met aardgeleider | Ja Ja |
| Aderscherm | Nee Nee |
| Loodmantel | Nee Nee |
| Geleidervorm | Rond Rond |
| Glasvezelelement | Nee Nee |
| Binnenveldsturing | Nee Nee |
| Buitenveldsturing | Nee Nee |
| Geleidende coating | Nee Nee |
| Concentrische geleider | Geen Geen |
| Geleider langswaterdicht | Nee Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja Ja |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja Ja |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C 90 °C |
| Scherm | Ja Ja |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Cca Cca |
| Buitendiameter circa | 28.5 mm 28.5 mm |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 256 mm 256 mm |
| Categorieën | Energiekabels |





Reviews
There are no reviews yet.