Description
Tridonic LLE 24x560mm 2400lm 850 HO HV ADV1
| Klasse | LED-module |
| Merk | Tridonic |
| Serie | LED Modules Linear/Area |
| Kleur behuizing | Wit |
| Lengte | 560 mm |
| Spanningstype | DC |
| Kleur | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Flexibel | Nee |
| Vorm | Rechthoekig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Breedte | 24 mm |
| Geschikt voor mobiel verkeerslicht | Nee |
| Geschikt voor matrixsignalering | Nee |
| Geschikt voor verkeerslicht | Nee |
| Geschikt voor railverkeer | Nee |
| Geschikt voor algemene verlichting | Ja |
| Hoogte | 5.5 mm |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Externe driver benodigd | Ja |
| Kleurtemperatuur | 5000 – 5000 K |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 – 5300 K |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Stralingshoek | 120 – 120 ° |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Gemiddelde nom. levensduur | 72000 h |
| Diameter | 23.54 mm |
| Bedrijfsspanning | 39 – 50.5 V |
| Lampspanning | 39 – 50.5 V |
| Bedrijfsstroom | 200 – 700 mA |
| Lampvermogen | 8.52 – 32.8 W |
| Lichtstroom | 1646 – 5574 lm |
| Specifieke lichtstroom | 168 – 192 lm/W |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Categorieën | Led lampen |





Reviews
There are no reviews yet.