Description
Aanvullende informatieScheidingsversterker Stroom- en spanningsingangssignaal Stroom- en spanningsuitgangssignaal Zero/span-afstelling Configuratie via DIP-schakelaars
| Klasse | Scheidingsversterker |
| Merk | Wago |
| Serie | serie 857 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Hoogte | 94 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Diepte | 94 mm |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Veerklemaansluiting |
| Apparaatbouwvorm | Overig |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 10 V | 1 |
| Storingsmelduitgang | Nee |
| Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang | Ja |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | 1 |
| Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang | Nee |
| Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
| Type voeding | Overig |
| Aantal ingangsbereiken 0 mA … 20 mA | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | 1 |
| Galvanische scheiding tussen ingangen | Ja |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA … 20 mA | 1 |
| Aantal ingangsbereiken 1 V … 5 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 1 V … 5 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 5 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V … 10 V | 1 |
| Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits | Ja |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 5 V | 1 |
| Aantal ingangsbereiken 2 V … 10 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 10 mA | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken +10 V … -10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken +5 V … -5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 1 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV … 100 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 2 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 2,5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 20 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV … 200 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 24 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V… 30 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV … 300 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 5 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV … 500 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV … 60 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -1 V … +1 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -10 mA … +10 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -10 V … +10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 10 V … 0 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 10 V … 2 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -100 mV … +100 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -2 V … +2 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -2,5 V … +2,5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -20 mA … +20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -20 V … +20 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 20 mA … 0 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 20 mA … 4 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -300 mV … +300 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -5 mA … +5 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -5 V … +5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 5 V … 0 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 5 V … 1 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -500 mV … +500 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -60 mV … +60 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken +10 V … -10 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken +5 V … -5 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 1 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mA … 10 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV … 100 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 2 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 2,5 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 20 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV … 200 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 24 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V … 30 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV … 300 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mA … 5 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV … 500 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV … 60 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -1 V … +1 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -10 mA … +10 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -10 V … +10 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 10 V … 0 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 10 V … 2 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -100 mV … +100 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -2 V … +2 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -2,5 V … +2,5 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -20 mA … +20 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -20 V … +20 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 20 mA … 0 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 20 mA … 4 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -300 mV … +300 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -5 mA … +5 mA | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -5 V … +5 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 5 V … 0 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 5 V … 1 V | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -500 mV … +500 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken -60 mV … +60 mV | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 4 mA … 20 mA | 0 |
| Temperatuurdrift | 0.01 %/K |
| Bedrijfstemperatuur | -25 – 70 °C |
| Nom. voedingsspanning bij DC | 16.8 – 31.2 V |
| Last | 600 – 2000 Ohm |
| Nom. (meet)bedrijfsfrequentie | 100 – 5000 Hz |
| Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | Nee |
| Categorieën | Meet en regelapparatuur |





Reviews
There are no reviews yet.