Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 430 kg |
| Lengte (mm) | 1.300 mm1,3 m |
| Breedte (mm) | 880 mm8,8 dm |
| Hoogte (mm) | 1.185 mm1,185 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 30.0 pk / 22.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 – 2700 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.000 m³/h1,944 m³/s |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 3.520 L/min58,667 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 3.360 L/min56 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 3.060 L/min51 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 1.070 L/min17,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 64,2 m³/h1,07 m³/min |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 3.520 L/min58,667 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 211,2 m³/h3,52 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 66 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 46 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 1/4 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 15 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | 369430-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.