Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 320 kg |
| Lengte (mm) | 1.120 mm1,12 m |
| Breedte (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Hoogte (mm) | 1.150 mm1,15 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 15.0 pk/ 11.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 900 – 1960 |
| Bedieningspaneel | AirVision One |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.000 m³/h1,944 m³/s |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 1.680 L/min28 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 1.590 L/min26,5 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 1.450 L/min24,167 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 630 L/min10,5 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 37,8 m³/h10,5 dm³/s |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 1.680 L/min28 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 100,8 m³/h1,68 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 10 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 369415-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.