Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 550 kg |
| Lengte (mm) | 1.300 mm1,3 m |
| Breedte (mm) | 950 mm9,5 dm |
| Hoogte (mm) | 1.360 mm1,36 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 40.0 pk / 30.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 820 – 2200 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.600 m³/h2,111 m³/s |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 4.950 L/min82,5 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 4.720 L/min78,667 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 4.300 L/min71,667 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 1.520 L/min25,333 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 91,2 m³/h1,52 m³/min |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 4.950 L/min82,5 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 297 m³/h4,95 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 68 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 48 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 1/4 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 15 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | 369440-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.