Description
Aanvullende informatieDe Modul-AIR Blue is een all-electric 4-in-1 ventilatiewarmtepomp voor ventilatie, verwarming, koeling en warm water. Met geïntegreerde 170L tapwaterboiler, geschikt voor woningen tot 180 m² met maximaal warmteverlies van 7,5 kW.
| Klasse | Warmtepomp (lucht/water) monobloc uitvoering |
| Merk | Inventum Technologies |
| Serie | Modul-AIR |
| Breedte | 600 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aantal fasen | 3 |
| Diepte | 650 mm |
| Bediening op afstand | Nee |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Hoogte | 2170 mm |
| Gewicht | 215 kg |
| Aansluitspanning | 400 – 400 V |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Data-overdracht via busverbinding | Nee |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Nee |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 100 % |
| Type koudemiddel | R32 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.55 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 bar |
| Luchthoeveelheid | 50 – 520 m³/h |
| Moduleringspercentage | 15 – 100 % |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 1 – 3 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 1 – 3 kW |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 51.9 dB |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.6 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.24 |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Tankvolume | 170 l |
| Luchttemperatuur | -20 – 50 °C |
| Koudemiddelinhoud | 1.11 kg |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 37.9 – 52 dB(A) |
| Categorieën | Warmtepompen |





Reviews
There are no reviews yet.