Description
Aanvullende informatieDit meettoebehoren maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een bedieningsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze sonde regelt het temperatuurniveau van min 50 tot 110 graden Celsius. Deze temperatuursonde heeft een IP68-snelheid en is uitg
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Modicon M171/M172/M173 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
| Explosieveilig | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met display | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Kabellengte | 1.5 m |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Type voeding | Geen |
| Geschikt voor kanaalmontage | Ja |
| Technologie | Overig |
| Buismontage mogelijk | Ja |
| Vaste kabel aan opnemer | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor gassen | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Ja |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Insteeklengte | 20 mm |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Materiaal element | Overig |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Ja |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Toepassingsgebied | Dompelbuis |
| Diameter opnemerelement | 6 mm |
| Opnemertype | NTC, 10K |
| Tolerantie | 1 % |
| Temperatuurmeetbereik | -50 – 110 °C |
| Breedte behuizing | 20 mm |
| Opnemerlengte | 20 mm |
| Hoogte behuizing | 6 mm |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
| Categorieën | Regelaars ventilatie utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.